الأستفتاء

توقع نتيجة النصر Vs العين

  فوز النصر

 

  فوز العين

 

  تعادل الفريقين

 
 
يمين

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 العين 2 2 0 0 7 3 4 6
2 الجزيرة 2 2 0 0 5 1 4 6
3 بني ياس 2 2 0 0 3 0 3 6
4 الشارقة 2 1 0 1 4 2 2 3
5 الشباب 2 1 0 1 2 1 1 3
6 الاهلي 2 1 0 1 4 3 1 3
7 الوحدة 2 1 0 1 3 3 0 3
8 الظفرة 2 1 0 1 2 2 0 3
9 الوصل 2 1 0 1 3 4 -1 3
10 دبي 2 0 0 2 3 6 -3 0
11 اتحاد كلباء 2 0 0 2 1 6 -5 0
12 النصر 2 0 0 2 0 6 -6 0

                                                الرئيسية | الأخبار | المنتدى | الفريق الأول | الفيديو | الصور | اتصل بنا